Schülergürtel (Kyu)
Die Tabelle zeigt die Einteilung der Schülergürtel entsprechend der Kyuprüfungsordnung des DJB.
Grad | Name | Farbe |
9. Kyu | Ku-kyū | weiß |
8. Kyu | Hachi-kyū | weiß-gelb |
7. Kyu | Shichi-kyū | gelb |
6. Kyu | Roku-kyū | gelb-orange |
5. Kyu | Go-kyū | orange |
4. Kyu | Shi-kyū | orange-grün |
3. Kyu | San-kyū | grün |
2. Kyu | Ni-kyū | blau |
1. Kyu | Ichi-kyū | braun |
Meistergürtel (Dan)
Grad | Name | Farbe |
1. Dan | Sho-dan | schwarz |
2. Dan | Ni-dan | schwarz |
3. Dan | San-dan | schwarz |
4. Dan | Yon-dan | schwarz |
5. Dan | Go-dan | schwarz |
6. Dan | Roku-dan | rot-weiß |
7. Dan | Nana-dan | rot-weiß |
8. Dan | Hachi-dan | rot-weiß |
9. Dan | Ku-dan | rot |
10. Dan | Jū-dan | rot |
Eine höhere Graduierung als die zum 10. Dan wird weltweit nicht vorgenommen – auch wenn dies theoretisch möglich wäre, da es keine offizielle Limitierung gibt. Dies würde aber bedeuten, die bestehenden Träger des 10. Dan zu degradieren. Professor Jigoro Kano, der Begründer des Judo, hat keinen Dan im Judo, weder den 1. noch den 10. Dan: Aus japanischer Sicht hat niemand die Autorität, ihm einen Dan-Grad zu verleihen, da niemand im Judo über ihm steht.